📌 2026-09-16 갱신 — 그림으로만 있던 것을 표로 풀었습니다. Lv.35까지 전 구간을 실었고, 선행 건물과 소요 시간도 함께 넣었습니다.
| 본부 | 선행 건물 | 음식 | 목재 | Z코인 | 철강 | 기본 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | — | 10.4K | — | — | — | 0분 |
| 2 → 3 | — | 15.6K | — | — | — | 0분 |
| 3 → 4 | 성벽 3 | 23.3K | — | — | — | 1분 |
| 4 → 5 | 레이더 1 · 돌격 훈련병영 4 | 46.7K | — | — | — | 13분 |
| 5 → 6 | 연맹 센터 1 · 군사 센터 5 | 140.0K | 140.0K | 27.4K | — | 19분 |
| 6 → 7 | 연맹 센터 6 · 훈련장 6 | 279.9K | 279.9K | 54.8K | — | 40분 |
| 7 → 8 | 실험실 1 · 돌격 훈련병영 7 | 447.9K | 447.9K | 87.8K | — | 1시간 15분 |
| 8 → 9 | 실험실 8 · 병원 8 | 716.7K | 716.7K | 140.0K | — | 1시간 50분 |
| 9 → 10 | 실험실 9 · 슈터 훈련병영 9 | 860.0K | 860.0K | 168.0K | — | 2시간 45분 |
| 10 → 11 | 실험실 10 · 라이더 훈련병영 10 | 2.15M | 2.15M | 421.0K | — | 3시간 53분 |
| 11 → 12 | 실험실 11 · 성벽 11 | 3.65M | 3.65M | 716.0K | — | 5시간 0분 |
| 12 → 13 | 실험실 12 · 연맹 센터 12 | 4.02M | 4.02M | 788.0K | — | 8시간 1분 |
| 13 → 14 | 실험실 13 · 돌격 훈련병영 13 | 5.63M | 5.63M | 1.10M | — | 12시간 51분 |
| 14 → 15 | 실험실 14 · 슈터 훈련병영 14 | 7.88M | 7.88M | 1.54M | — | 18시간 16분 |
| 15 → 16 | 실험실 15 · 라이더 훈련병영 15 | 14.03M | 14.03M | 2.75M | — | 1일 3시간 |
| 16 → 17 | 실험실 16 · 성벽 16 | 18.23M | 18.23M | 3.57M | — | 1일 15시간 |
| 17 → 18 | 실험실 17 · 연맹 센터 17 | 31.91M | 31.91M | 6.25M | — | 2일 6시간 |
| 18 → 19 | 실험실 18 · 돌격 훈련병영 18 | 38.29M | 38.29M | 7.50M | — | 3일 7시간 |
| 19 → 20 | 실험실 19 · 슈터 훈련병영 19 | 68.93M | 68.93M | 13.50M | — | 5일 9시간 |
| 20 → 21 | 실험실 20 · 라이더 훈련병영 20 | 96.50M | 96.50M | 18.90M | — | 8일 1시간 |
| 21 → 22 | 실험실 21 · 성벽 21 | 125.45M | 125.45M | 24.60M | — | 12일 0시간 |
| 22 → 23 | 실험실 22 · 연맹 센터 22 | 156.81M | 156.81M | 30.70M | — | 18일 0시간 |
| 23 → 24 | 실험실 23 · 돌격 훈련병영 23 | 196.01M | 196.01M | 38.40M | — | 25일 3시간 |
| 24 → 25 | 실험실 24 · 슈터 훈련병영 24 | 333.22M | 333.22M | 65.30M | — | 35일 3시간 |
| 25 → 26 | 실험실 25 · 라이더 훈련병영 25 | 466.50M | 466.50M | 91.40M | — | 49일 3시간 |
| 26 → 27 | 실험실 26 · 성벽 26 | 606.45M | 606.45M | 119.00M | — | 63일 20시간 |
| 27 → 28 | 실험실 27 · 연맹 센터 27 | 849.04M | 849.04M | 166.00M | — | 82일 22시간 |
| 28 → 29 | 실험실 28 · 돌격 훈련병영 28 | 1.189G | 1.189G | 233.00M | — | 107일 18시간 |
| 29 → 30 | 실험실 29 · 슈터 훈련병영 29 | 1.664G | 1.664G | 326.00M | — | 140일 1시간 |
| 30 → 31 | 실험실 30 · 라이더 훈련병영 30 | 1.450G | 1.450G | 284.00M | 2.66M | 136일 22시간 |
| 31 → 32 | 실험실 26 · 성벽 31 | 1.740G | 1.740G | 341.00M | 3.73M | 164일 8시간 |
| 32 → 33 | 실험실 27 · 연맹 센터 32 | 2.088G | 2.088G | 409.00M | 4.85M | 197일 5시간 |
| 33 → 34 | 실험실 28 · 돌격 훈련병영 33 | 2.401G | 2.401G | 470.00M | 6.30M | 226일 19시간 |
| 34 → 35 | 실험실 29 · 슈터 훈련병영 34 | 2.761G | 2.761G | 541.00M | 7.56M | 260일 19시간 |
소피아 성급 등으로 붙는 자원 감소는 음식·목재·Z코인에만 적용됩니다. 철강에는 걸리지 않습니다. 감소율을 전 자원에 곱하면 Lv.31 이후 철강 소요를 잘못 계산하게 됩니다.
함께 보기 — 건축 가이드 — 무슨 건물을 올릴 것인가? · LastZ 초보 육성 가이드
※ 2026-09-16 기준. 오류나 제보 환영합니다.
🧮 계산기·가이드 — 건물 계산기
----------
머루아저씨
✨ Full-stack Developer | 최신 기술 애호가
💻 현개발환경: PHP 8.4, Swoole, MongoDB, Redis, Docker
⚙️ Ubuntu/Linux 환경 & VS Code SSH 기반 작업
📚 "지속 가능한 개발, 효율적인 코드"를 지향합니다.