📌 2026-09-16 갱신 — 표를 전부 채웠습니다. 어긋난 값 두 칸을 바로잡았고(연구소 Lv.5 고사리 134.6 → 124.6, Lv.24 용린 983.4 → 897.0), 레벨별 통달 경험치를 추가했습니다. 공방건물은 50레벨까지 따로 뺐습니다.
| 레벨 | 🍀온실🍀 | 🧪생물연구소🧪 | ⚔️커맨드센터⚔️ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용린 | 통달 경험 | 용린 | 고사리 | 통달 경험 | 용린 | 고사리 | 통달 경험 | |
| 1 | 1.0 | 3,100 | 0.7 | 1.4 | 4,300 | 1.4 | 0.6 | 3,100 |
| 2 | 2.5 | 6,100 | 1.7 | 33.0 | 8,500 | 2.6 | 1.5 | 6,100 |
| 3 | 5.1 | 9,200 | 3.4 | 46.1 | 12,800 | 4.7 | 3.0 | 9,200 |
| 4 | 9.1 | 12,200 | 6.1 | 65.8 | 17,100 | 7.5 | 5.3 | 12,200 |
| 5 | 16.4 | 15,300 | 11.0 | 124.6 | 21,400 | 11.2 | 9.6 | 15,300 |
| 6 | 26.3 | 18,300 | 17.5 | 188.5 | 25,600 | 13.4 | 15.3 | 18,300 |
| 7 | 31.6 | 21,400 | 21.0 | 226.2 | 29,900 | 14.7 | 18.3 | 21,400 |
| 8 | 37.9 | 24,400 | 25.2 | 271.4 | 34,200 | 16.2 | 22.0 | 24,400 |
| 9 | 53.0 | 27,500 | 35.3 | 380.0 | 38,500 | 22.7 | 30.8 | 27,500 |
| 10 | 66.3 | 30,500 | 44.2 | 456.0 | 42,700 | 27.2 | 38.5 | 30,500 |
| 11 | 82.8 | 33,600 | 55.2 | 547.1 | 47,000 | 32.7 | 48.1 | 33,600 |
| 12 | 104.0 | 36,600 | 69.0 | 656.6 | 51,300 | 39.2 | 60.2 | 36,600 |
| 13 | 129.0 | 39,700 | 86.3 | 787.9 | 55,600 | 47.1 | 75.2 | 39,700 |
| 14 | 181.0 | 42,700 | 121.0 | 1,024 | 59,800 | 56.5 | 105.3 | 42,700 |
| 15 | 226.0 | 45,800 | 151.0 | 1,229 | 64,100 | 67.8 | 131.6 | 45,800 |
| 16 | 272.0 | 48,800 | 181.0 | 1,475 | 68,400 | 81.4 | 157.9 | 48,800 |
| 17 | 326.0 | 51,900 | 217.0 | 1,770 | 72,700 | 97.6 | 189.5 | 51,900 |
| 18 | 424.0 | 55,000 | 283.0 | 2,124 | 76,900 | 127.0 | 246.4 | 55,000 |
| 19 | 509.0 | 58,000 | 339.0 | 2,549 | 81,200 | 152.0 | 295.7 | 58,000 |
| 20 | 712.0 | 61,100 | 475.0 | 3,186 | 85,500 | 183.0 | 413.9 | 61,100 |
| 21 | 841.0 | 64,100 | 560.0 | 3,504 | 89,800 | 219.0 | 488.4 | 64,100 |
| 22 | 992.0 | 67,200 | 661.0 | 3,855 | 94,000 | 263.0 | 576.4 | 67,200 |
| 23 | 1,170 | 70,200 | 780.0 | 4,240 | 98,300 | 316.0 | 680.1 | 70,200 |
| 24 | 1,350 | 73,300 | 897.0 | 4,664 | 102,600 | 363.0 | 782.1 | 73,300 |
| 25 | 1,550 | 76,300 | 1,030 | 5,131 | 106,800 | 418.0 | 899.5 | 76,300 |
| 26 | 1,780 | 79,400 | 1,190 | 5,644 | 111,100 | 480.0 | 1,034 | 79,400 |
| 27 | 2,050 | 82,400 | 1,360 | 6,208 | 115,400 | 552.0 | 1,190 | 82,400 |
| 28 | 2,350 | 85,500 | 1,570 | 6,829 | 119,700 | 635.0 | 1,368 | 85,500 |
| 29 | 2,710 | 88,500 | 1,800 | 7,512 | 123,900 | 730.0 | 1,573 | 88,500 |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
온실과 커맨드센터는 통달 경험치가 같습니다. 생물연구소만 1.4배 높아 건물 중 최대입니다.
커맨드센터는 30이 최고 레벨이지만, 공방건물은 시즌 중 시즌패스 스킬로 50까지 열립니다. 시즌이 끝나면 레벨은 그대로 남고 한도만 다시 30으로 제한됩니다.
| 레벨 | 용린 | 고사리 | 통달 경험 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 0.5 | 1,800 |
| 2 | 14.7 | 1.2 | 3,700 |
| 3 | 24.9 | 2.2 | 5,500 |
| 4 | 37.4 | 3.8 | 7,300 |
| 5 | 52.3 | 6.4 | 9,200 |
| 6 | 57.6 | 9.6 | 11,000 |
| 7 | 63.3 | 10.6 | 12,800 |
| 8 | 69.7 | 11.7 | 14,700 |
| 9 | 90.6 | 15.2 | 16,500 |
| 10 | 99.6 | 17.4 | 18,300 |
| 11 | 110.0 | 20.1 | 20,100 |
| 12 | 121.0 | 23.1 | 22,000 |
| 13 | 133.0 | 26.5 | 23,800 |
| 14 | 146.0 | 34.5 | 25,600 |
| 15 | 160.0 | 39.7 | 27,500 |
| 16 | 176.0 | 43.6 | 29,300 |
| 17 | 194.0 | 48.0 | 31,100 |
| 18 | 233.0 | 57.6 | 33,000 |
| 19 | 268.0 | 63.3 | 34,800 |
| 20 | 308.0 | 82.3 | 36,600 |
| 21 | 354.0 | 90.6 | 38,500 |
| 22 | 407.0 | 99.6 | 40,300 |
| 23 | 469.0 | 109.6 | 42,100 |
| 24 | 515.0 | 117.3 | 44,000 |
| 25 | 567.0 | 125.5 | 45,800 |
| 26 | 624.0 | 134.3 | 47,600 |
| 27 | 686.0 | 143.7 | 49,500 |
| 28 | 755.0 | 153.7 | 51,300 |
| 29 | 830.0 | 164.5 | 53,100 |
| 30 | 913.0 | 197.4 | 55,000 |
| 31 | 986.0 | 203.3 | 56,800 |
| 32 | 1,070 | 209.4 | 58,600 |
| 33 | 1,150 | 215.7 | 60,400 |
| 34 | 1,240 | 222.2 | 62,300 |
| 35 | 1,340 | 228.8 | 64,100 |
| 36 | 1,450 | 235.7 | 65,900 |
| 37 | 1,560 | 242.8 | 67,800 |
| 38 | 1,690 | 250.0 | 69,600 |
| 39 | 1,830 | 257.5 | 71,400 |
| 40 | 1,970 | 265.3 | 73,300 |
| 41 | 2,070 | 273.2 | 75,100 |
| 42 | 2,170 | 281.4 | 76,900 |
| 43 | 2,280 | 289.9 | 78,800 |
| 44 | 2,400 | 298.6 | 80,600 |
| 45 | 2,520 | 307.5 | 82,400 |
| 46 | 2,640 | 316.7 | 84,300 |
| 47 | 2,770 | 326.2 | 86,100 |
| 48 | 2,910 | 336.0 | 87,900 |
| 49 | 3,060 | 346.1 | 89,800 |
| 50 | — | — | 91,600 |
Lv.30 → Lv.50 은 한 동당 용린 약 3,800만 · 고사리 약 530만이 들고, 통달 경험치 약 148만을 줍니다.
표의 값은 보너스 없는 기본값입니다. 통달 「건물 연구」 5단계가 +30%를 걸어, 생물연구소 Lv.30 한 단계가 128,200 → 166,660이 됩니다.
건물을 올리기 전에 찍어야 합니다 — 이미 올린 분량은 소급되지 않습니다. (공성 특화 +30%는 내구도 철거, 통달 통찰 +10%는 몬스터 처치에 걸려 이 표와 무관합니다.)
빙결·공룡·암영 세 테마가 같은 표를 씁니다. 수치가 한 자리도 다르지 않고 이름만 바뀝니다.
| 역할 | ❄️ 빙결 | 🦕 공룡 | 🌑 암영 |
|---|---|---|---|
| 자원 생산 | 디지털 온실 Ⅰ~Ⅴ | 디지털 온실 Ⅰ~Ⅴ | 암영 영천 Ⅰ~Ⅴ |
| 저항 | 생물 의약 연구소 | 생물연구소 | 혈청 실험실 |
| 지휘 | 군사 지휘부 | 커맨드센터 | 컨트롤타워 |
| 공방 | 빙원 군수창고 · 빙원 요새 | 군수고 · 방어 시설 | 화력 통제 센터 · 방어 요새 |
「용린」을 그 시즌의 건축 자원, 「고사리」를 정제 자원으로 바꿔 읽으면 됩니다. 사막만 별도 표입니다.
※ 2026-09-16 기준. 오류나 제보는 댓글로 주시면 반영하겠습니다.
----------
머루아저씨
✨ Full-stack Developer | 최신 기술 애호가
💻 현개발환경: PHP 8.4, Swoole, MongoDB, Redis, Docker
⚙️ Ubuntu/Linux 환경 & VS Code SSH 기반 작업
📚 "지속 가능한 개발, 효율적인 코드"를 지향합니다.