가속은 종류(건축/연구/훈련/치료)마다 전용 패키지가 따로 있습니다. 같은 비용이라도 패키지에 따라 얻는 시간이 최대 30% 이상 차이납니다.
| 종류 | 최고 효율 패키지 | 🪙/h | 구매 가능 요일 |
|---|---|---|---|
| 훈련 | 금요일 부대 확충 소량팩 / 일요일 초특가 자유 선택 LV2/3 | 21.74 / 21.82 | 금/일요일 |
| 연구 | 일요일 초특가 자유 선택 LV2/3 | 21.82 | 일요일 |
| 치료 | 일요일 군비 경쟁 | 22.22 | 일요일 |
| 건축 | 토요일 휴일 히트 상품 LV1/2 | 23.26 | 토요일 (2일간) |
✅ 최고: 일요일 초특가 자유 선택 (연구 가속 선택) LV2/LV3 — 21.82🪙/h
차선: 토요일 휴일 히트 상품 연구가속 (23.81🪙/h) → 화요일 테크의 별 (27.78🪙/h)
| 카테고리 | 패키지명 | 레벨 | 종류 | 시간 | 가격(🪙) | 🪙/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일요일 | 초특가 자유 선택 패키지 (연구/모집 가속 선택) | LV2 | [연구 가속 (시간)] | 458.3h | 10000🪙 | 21.82 |
| 일요일 | 초특가 자유 선택 패키지 (연구/모집 가속 선택) | LV3 | [연구 가속 (시간)] | 458.3h | 10000🪙 | 21.82 |
| 일요일 | 초특가 자유 선택 패키지 (연구/모집 가속 선택) | LV1 | [연구 가속 (시간)] | 208.3h | 5000🪙 | 24.00 |
| 토요일 | 휴일 히트 상품 (2일간) | LV1 | [연구가속 (시간)] | 210.0h | 5000🪙 | 23.81 |
| 토요일 | 휴일 히트 상품 (2일간) | LV2 | [연구가속 (시간)] | 210.0h | 5000🪙 | 23.81 |
| 화요일 | 테크의 별 (2일간) | LV1 | [연구가속 (시간)] | 180.0h | 5000🪙 | 27.78 |
| 화요일 | 테크의 별 (2일간) | LV2 | [연구가속 (시간)] | 180.0h | 5000🪙 | 27.78 |
| 화요일 | 테크의 별 (2일간) | LV3 | [연구가속 (시간)] | 360.0h | 10000🪙 | 27.78 |
| 토요일 | 휴일 히트 상품 (2일간) | LV3 | [연구가속 (시간)] | 360.0h | 10000🪙 | 27.78 |
✅ 최고: 토요일 휴일 히트 상품 (2일간) LV1/2 — 23.26🪙/h
차선: 월요일 급속 건축 (2일간) 모든 레벨 (27.78🪙/h)
| 카테고리 | 패키지명 | 레벨 | 종류 | 시간 | 가격(🪙) | 🪙/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토요일 | 휴일 히트 상품 (2일간) | LV1 | [건축가속 (시간)] | 215.0h | 5000🪙 | 23.26 |
| 토요일 | 휴일 히트 상품 (2일간) | LV2 | [건축가속 (시간)] | 215.0h | 5000🪙 | 23.26 |
| 월요일 | 급속 건축 (2일간) | LV1 | [건축가속 (시간)] | 180.0h | 5000🪙 | 27.78 |
| 월요일 | 급속 건축 (2일간) | LV2 | [건축가속 (시간)] | 180.0h | 5000🪙 | 27.78 |
| 월요일 | 급속 건축 (2일간) | LV3 | [건축가속 (시간)] | 360.0h | 10000🪙 | 27.78 |
| 월요일 | 급속 건축 (2일간) | LV4 | [건축가속 (시간)] | 360.0h | 10000🪙 | 27.78 |
| 월요일 | 급속 건축 (2일간) | LV5 | [건축가속 (시간)] | 360.0h | 10000🪙 | 27.78 |
✅ 의외의 사실: 금요일 부대 확충 500🪙 소량팩이 21.74🪙/h로 가장 효율적. 대형 10,000🪙팩(23.53)보다 소형팩을 여러 번 구매하는 것이 더 유리.
일요일 초특가 자유 선택에서 훈련(모집) 가속을 선택해도 21.82🪙/h로 비슷한 효율.
| 카테고리 | 패키지명 | 레벨 | 종류 | 시간 | 가격(🪙) | 🪙/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금요일 | 부대 확충 (2일간) | LV1 | [훈련 가속 (시간)] | 23.0h | 500🪙 | 21.74 |
| 일요일 | 초특가 자유 선택 패키지 (연구/모집 가속 선택) | LV2 | [훈련 가속 (시간)] | 458.3h | 10000🪙 | 21.82 |
| 일요일 | 초특가 자유 선택 패키지 (연구/모집 가속 선택) | LV3 | [훈련 가속 (시간)] | 458.3h | 10000🪙 | 21.82 |
| 금요일 | 부대 확충 (2일간) | LV1 | [훈련 가속 (시간)] | 425.0h | 10000🪙 | 23.53 |
| 일요일 | 초특가 자유 선택 패키지 (연구/모집 가속 선택) | LV1 | [훈련 가속 (시간)] | 208.3h | 5000🪙 | 24.00 |
✅ 일요일 군비 경쟁(22.22🪙/h) > 토요일 군비 경쟁(25.00🪙/h)
| 카테고리 | 패키지명 | 레벨 | 종류 | 시간 | 가격(🪙) | 🪙/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일요일 | 군비 경쟁 | LV1 | [치료 가속 (시간)] | 45.0h | 1000🪙 | 22.22 |
| 토요일 | 군비 경쟁 | LV1 | [치료 가속 (시간)] | 80.0h | 2000🪙 | 25.00 |
| 카테고리 | 패키지명 | 레벨 | 종류 | 시간 | 가격(🪙) | 🪙/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다이아상점 | ? | LV1 | [가속 (시간)] | 175.0h | 5000🪙 | 28.57 |
| 다이아상점 | ? | LV1 | [가속 (시간)] | 16.0h | 500🪙 | 31.25 |
| 다이아상점 | ? | LV2 | [가속 (시간)] | 31.5h | 1000🪙 | 31.75 |
| 기간한정 | Lv.26 본부 히트 상품 | LV1 | [가속 (시간)] | 300.0h | 10000🪙 | 33.33 |
| 기간한정 | Lv.29 본부 히트 상품 | LV1 | [가속 (시간)] | 300.0h | 10000🪙 | 33.33 |
| 기간한정 | Lv.30 본부 히트 상품 | LV1 | [가속 (시간)] | 300.0h | 10000🪙 | 33.33 |
| 기간한정 | Lv.32 본부 히트 상품 | LV1 | [가속 (시간)] | 300.0h | 10000🪙 | 33.33 |
※ 기준일: 2026-08-02 | 골드바 환산: 16,000원 = 1,050🪙